太陽光発電は、システムインテグレーターの株式会社マキテックにおまかせください。

商品紹介 Products

太陽電池モジュール

■サンコムソーラー

SUNCOME SOLAR
形名 SK6610M
-265
SK6610M
-270
SK6610P
-250
SK6610P
-260
SK5612M
-210
セル種類 単結晶シリコン 多結晶シリコン 単結晶シリコン
公称最大出力 ※1 265 W 270 W 250 W 260 W 210 W
モジュール変換効率 ※2 16.3% 16.6% 15.4% 16.0% 12.9%
モジュールセル変換効率 ※3 18.4% 18.8% 17.1% 17.8% 18.8%
公称最大出力動作電圧 ※1 30.9 V 31.3 V 30.5 V 30.5 V 36.7 V
公称最大出力動作電流 ※1 8.58 A 8.63 A 8.20 A 8.52 A 5.72 A
公称開放電圧 ※1 38.1 V 38.1 V 37.8 V 37.8 V 44.9 V
公称短絡電流 ※1 9.08 A 9.13 A 8.85 A 9.13 A 5.98 A
セル枚数 60枚 72枚
フレーム色 シルバー
最大許容風圧荷重 2,400Pa
最大許容積雪荷重 5,400Pa
外形寸法(W×D×Hmm) 1,640×992×40 1,580×808×35
質量 19.0 kg 15.0 kg

■LG電子

LG Electronics
形名 LG280
S1C-A3
LG300
N1C-A3
LG305
N1C-G4
LG310
N1C-G3
LG315
N1C-G4
LG320
N1C-G4
セル種類 単結晶シリコン
公称最大出力 ※1 280 W 300 W 305 W 310 W 315 W 320 W
モジュール変換効率 ※2 17.1% 18.3% 18.6% 18.9% 19.2% 19.5%
モジュールセル変換効率 ※3 19.3% 20.6% 20.8% 21.1% 21.5% 21.8%
公称最大出力動作電圧 ※1 31.9 V 32.0 V 32.5 V 32.8 V 33.2 V 33.6 V
公称最大出力動作電流 ※1 8.78 A 9.40 A 9.39 A 9.45 A 9.50 A 9.53 A
公称開放電圧 ※1 38.8 V 39.8 V 40.1 V 40.4 V 40.6 V 40.9 V
公称短絡電流 ※1 9.33 A 9.98 A 9.93 A 9.96 A 10.02 A 10.05 A
セル枚数 60枚
フレーム色
最大許容風圧荷重 2,400Pa 5,400Pa
最大許容積雪荷重 5,400Pa 6,000Pa
外形寸法(W×D×Hmm) 1,640×1000×35 1,640×1000×40
質量 16.8 kg 17.0 kg

■タイタンPV

Titan PV
形名 TDM255P-B-60 TDM090P-B-24 TDM095P-B-24 TDM100P-B-24
セル種類 多結晶シリコン
公称最大出力 ※1 255 W 90 W 95 W 100 W
モジュール変換効率 ※2 15.7% 12.9% 13.6% 14.4%
モジュールセル変換効率 ※3 17.4% 15.4% 16.2% 17.1%
公称最大出力動作電圧 ※1 31.4 V 11.7 V 11.9 V 12.5 V
公称最大出力動作電流 ※1 8.13 A 7.71 A 7.96 A 8.02 A
公称開放電圧※1 37.6 V 14.8 V 15.3 V 15.5 V
公称短絡電流 ※1 8.61 A 8.20 A 8.26 A 8.47 A
セル枚数 60枚 24枚
フレーム色 シルバー
最大許容風圧荷重 2,400Pa
最大許容積雪荷重 5,400Pa 2,400Pa
外形寸法(W×D×Hmm) 1,640×990×40 1,956×356×35
質量 19.0 kg 9.5 kg

PAGE TOP