区画
周辺情報
名古屋市立桃山小学校 北方約594m
名古屋市立神沢中学校 南西方約604m
黒石みどり幼稚園 東方約428m
名古屋螺貝郵便局 西方約531m
西友鳴海店 南東方約579m
EQVo!もも山店 北方約571m
教育 | 名古屋市立桃山小学校 北方約594m | 銀行 | 名古屋銀行 鳴海東支店 南東方約535m |
名古屋市立神沢中学校 南西方約604m | 郵便局 | 名古屋螺貝郵便局 西方約531m | |
黒石みどり幼稚園 東方約428m | 役場 | 緑区役所 徳重支所 南東方約1,015m | |
病院 | かみさわクリニック 南方約355m | 買い物 | 西友鳴海店 南東方約579m |
藤内科クリニック 北東方約205m | EQVo!もも山店 北方約571m | ||
みやぎ内科 南東方約490m | DCM鳴海店 南東方約630m | ||
駅 | 名古屋市営地下鉄桜通線 神沢駅 南方約235m | 公園 | 緑黒石第一公園 東方約295m |
交番 | 緑警察署 桃山交番 南東方約195m | 戸笠公園 北西方約795m | |
物件概要
物件名 | 名古屋市緑区神沢1丁目6号地 | 取引形態 | 売主 |
物件所在地 | 名古屋市緑区神沢一丁目109番1 | 物件種目 | 売地 |
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線神沢駅 徒歩約4分 | 最適用途 | 住宅用地 |
地目 | 山林 | 建築条件 | 無 |
販売価格 | 3,120万円 | 面積 | 113.37㎡(約34.29坪) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 | 現況 | 更地 |
接道状況 | 公道:北東側 幅員:約20.0m 接面:約8.9~10.0m | ||
設備 | 電気・都市ガス・公営水道・公共下水 | ||
小学校 | 名古屋市立桃山小学校 北方約594m | 中学校 | 名古屋市立神沢中学校 南西方約604m |
買い物 | 西友鳴海店 南東方約579m | その他 | 準防火地域、20m高度地区、緑化地域、宅地造成等規制法 ・給排水・都市ガスの引込予定。前面道路に都市ガス本管の埋設工事を行い引き込み・乗り入れ工事完了は2026年2月頃を予定しています。 ・本物件は名古屋市市営地下鉄沿線トンネル下部からの影響ラインの範囲内に存するた建築工事等を行う際は名古屋市との事前協議が必要となります。 ※図面と現状が相違する場合は現状を優先とします。 |
お電話でのお問い合わせ 受付時間:平日9:00~18:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ