
AJAJ:標準型
SUS-AJ:ステンレス製標準型 |
16ボルトサイズ
M寸法 |
- |
180ボルト長さ
L寸法 |

| 型式 | M | d | h | L | H |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ12-120 | M12 | 55 | 22 | 120 | 142 |
| AJ12-150 | 150 | 172 | |||
| AJ16-130 | M16 | 75 | 28 | 130 | 158 |
| AJ16-180 | 180 | 208 | |||
| AJ20-130 | M20 | 75 | 31 | 130 | 161 |
| AJ20-180 | 180 | 211 |
| 型式 | M | d | h | L | H |
|---|---|---|---|---|---|
| SUS-AJ12-120 | M12 | 55 | 22 | 120 | 142 |
| SUS-AJ12-150 | 150 | 172 | |||
| SUS-AJ16-130 | M16 | 75 | 28 | 130 | 158 |
| SUS-AJ16-180 | 180 | 208 | |||
| SUS-AJ20-130 | M20 | 75 | 31 | 130 | 161 |
| SUS-AJ20-180 | 180 | 211 |

AJPAJP:アンカープレート付き
SUS-AJP:ステンレス製アンカープレート付 |
16ボルトサイズ
M寸法 |
- |
180ボルト長さ
L寸法 |

| 型式 | M | d | h | L | H |
|---|---|---|---|---|---|
| AJP12-120 | M12 | 112 | 26 | 120 | 146 |
| AJP12-150 | 150 | 176 | |||
| AJP16-130 | M16 | 112 | 28 | 130 | 158 |
| AJP16-180 | 180 | 208 | |||
| AJP20-130 | M20 | 130 | 34 | 126 | 160 |
| AJP20-180 | 166 | 200 | |||
| AJP20-266 | 266 | 300 |

| 型式 | M | d | h | L | H |
|---|---|---|---|---|---|
| SUS-AJP16-130 | M16 | 112 | 28 | 130 | 158 |
| SUS-AJP16-180 | 180 | 208 |



アジャストボルト付キャスター(固定車/ゴム車輪)

Φ75

Φ100

アジャストボルト付キャスター(自在車ブレーキ付き/ゴム車輪)

Φ75

Φ100
