■仕様
| 型式 | HG-W50SUS |
|---|---|
| ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb |
50×12×8.2×20 |
| 使用軸 | M8 ×35L(+ナベ) |
| フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t |
50×46×13×40×3.0 |
| 機高 H | 60 |
| 全長 L | 1,800・2,400・3,000 |
| ホイール間隔 P | 75・100・150・200 |
| カーブ中心径 R | 1,000・1,200 |
| ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 80 |
| 備考 | 削り出しホイール |
| ストレート1000Lの重量目安(kg) 75P | 5.18 |
| ストレート1000Lの重量目安(kg) 100P | 4.61 |
| ストレート1000Lの重量目安(kg) 150P | 4.05 |
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。