KR型式を表す
|
- |
19ローラ外径(mm)
|
- |
25チェーン番号
|
- |
10スプロケット歯数
|
- |
Sスプロケット列数(S駆動・SW駆動)
|
- |
3000(L)機長(mm)
|
× |
500(W)ローラ幅(mm)
|
× |
100(P)ローラピッチ(mm)
|
× |
750(H)機高(mm)ローラ上面
|
■仕様
| 型式 | KR-192510S | KR-283511S |
|---|---|---|
| 駆動方式 | チェーン駆動(♯25 2列チェーン) | チェーン駆動(♯35 チェーン) |
| ローラ寸法(外形×肉厚×軸径) | 19.1×1.2×6 メッキ付 | 28.6×1.2×8 メッキ付 |
| ローラ幅(W) | 100~500 50とび | 100~500 50とび |
| ローラピッチ(P) | 25 30 | 40 50 |
| フレーム寸法 | [60×30×2.3 | [90×30×3.2 |
| スプロケット(ローラ部) | ♯25×10丁S | ♯35×11丁S |
| 機 長(L) | max5,000 | max5,000 |
| 機 幅 | ローラ幅+90 | ローラ幅+90 |
| 機 高 (H) | min400 | min400 |
| 搬送能力(kg/m) | max15 | max20 |
| 搬送速度V(m/min) | max15 | max15 |
| モーター出力(kW) | 0.1 | 0.1 0.2 |
| 電 源 | AC200V(三相) | AC200V(三相) |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。