KTR型式を表す
|
- |
57ローラ外径(mm)
|
- |
50チェーン番号
|
- |
9スプロケット歯数
|
- |
Sスプロケット列数(S駆動・SW駆動)
|
- |
3000(L)機長(mm)
|
× |
500(W)ローラ幅(mm)
|
× |
100(P)ローラピッチ(mm)
|
× |
750(H)機高(mm)ローラ上面
|
■仕様
| 型式 | KTR-575009S |
|---|---|
| ローラ寸法(小径×大径×軸径) | 42.7×57~90×15 メッキ付 |
| ローラ幅(W) | 300~1000 100とび |
| ローラピッチ(P) | ▲75 ▲100 |
| フレーム寸法 | [120×30×t3.2 |
| スプロケット(ローラ部) | ♯50×9丁S |
| カーブ内半径(R)×角度 | 900×90° |
| 機 幅 | ローラ幅+110 |
| 機 高 (H) | min500 |
| 搬送能力(kg/台) | max300 |
| 搬送速度V(m/min) | max25 |
| モーター出力(kW) | 0.2(速度6~10m/min間) 0.4(速度11~20m/min間) 0.75(速度21~25m/min間) |
| 電 源 | AC200V(三相) |
■その他

ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。