MAC-H型式を表す
|
- |
76ローラ外径(mm)
|
- |
60チェーン番号
|
- |
9スプロケット歯数
|
- |
Sスプロケット列数(S駆動・SW駆動)
|
- |
3000(L)機長(mm)
|
× |
500(W)ローラ幅(mm)
|
× |
100(P)ローラピッチ(mm)
|
× |
750(H)機高(mm)ローラ上面
|
■仕様
| 型式 | MAC-H766009S |
|---|---|
| 駆動方式 | チェーン駆動(#60) |
| ローラ寸法(外径×肉厚×軸径) | 76.3×4.2×17メッキなし(Φ20) |
| ローラ幅(W) | 500~1,200 50とび |
| ローラピッチ(P) | 100 150 |
| フレーム寸法 | [150×40×4.5 |
| スプロケット(ローラ部) | #60×9丁S |
| 機長(L) | max12,000 |
| 機幅 | ローラ幅+200 |
| 機高(H) | min500 |
| 搬送能力(kg/m) | max700(使用条件により異なります) |
| 搬送速度V(m/min) | max10 |
| モーター出力(kw) | 0.4 0.75 1.5 |
| 電源 | AC200V(三相) |
■その他

ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。