| モーター出力 | ローラピッチ(mm) | 速度(m/min) | 搬送質量(kg/m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30kg | 40kg | 50kg | |||
| 0.2kW | 75P | 10 | 14 | 11 | 9 |
| 12 | 12 | 9 | 7 | ||
| 15 | 11 | 8 | 7 | ||
| 18 | 9 | 7 | 6 | ||
| 20 | 8 | 6 | 5 | ||
| 24 | 7 | 5 | 4 | ||
| 30 | 5 | 3 | 3 | ||
| 36 | 4 | 3 | 2 | ||
| 100P | 10 | 22 | 17 | 14 | |
| 12 | 19 | 14 | 11 | ||
| 15 | 15 | 11 | 9 | ||
| 18 | 13 | 9 | 8 | ||
| 20 | 11 | 8 | 6 | ||
| 24 | 9 | 7 | 5 | ||
| 30 | 6 | 5 | 4 | ||
| 36 | 5 | 4 | 3 | ||
| 0.4kW | 75P | 10 | 27 | 22 | 18 |
| 12 | 24 | 18 | 15 | ||
| 15 | 23 | 17 | 14 | ||
| 18 | 19 | 14 | 12 | ||
| 20 | 16 | 12 | 10 | ||
| 24 | 14 | 10 | 9 | ||
| 30 | 10 | 7 | 6 | ||
| 36 | 8 | 6 | 5 | ||
| 100P | 10 | 27 | 27 | 27 | |
| 12 | 27 | 27 | 23 | ||
| 15 | 27 | 23 | 19 | ||
| 18 | 26 | 19 | 16 | ||
| 20 | 22 | 16 | 13 | ||
| 24 | 18 | 14 | 11 | ||
| 30 | 13 | 10 | 8 | ||
| 36 | 11 | 8 | 7 | ||
| 0.75kW | 75P | 10 | 27 | 27 | 27 |
| 12 | 27 | 27 | 27 | ||
| 15 | 27 | 27 | 27 | ||
| 18 | 27 | 27 | 22 | ||
| 20 | 27 | 23 | 19 | ||
| 24 | 26 | 19 | 16 | ||
| 30 | 18 | 14 | 12 | ||
| 36 | 15 | 11 | 10 | ||
| 100P | 10 | 27 | 27 | 27 | |
| 12 | 27 | 27 | 27 | ||
| 15 | 27 | 27 | 27 | ||
| 18 | 27 | 27 | 27 | ||
| 20 | 27 | 27 | 25 | ||
| 24 | 27 | 26 | 21 | ||
| 30 | 24 | 18 | 15 | ||
| 36 | 20 | 15 | 12 | ||
| ユニット種類 | ローラピッチ(mm) | 換算長さ |
|---|---|---|
| 90°カーブ | 75P | 6 |
| 100P | 4 | |
| 60°カーブ | 75P | 4 |
| 100P | 3 | |
| 45°カーブ | 75P | 3 |
| 100P | 2 | |
| 分岐 | 75P | 9 |
| 合流 | 75P | 6 |
※最大駆動機長は、メインシャフトのキーの強度により27m以下としてください。
◇モーター出力選定表の見方
| 1m当りの搬送質量= | 搬送物質量(kg) |
| 搬送物長さ(m) |
