| 呼称 軸径 |
スチール | ステンレス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸棒 | パイプ | 丸棒 | パイプ | |||||
| 軸径 | 材質 | 軸径 | 材質 | 軸径 | 材質 | 軸径 | 材質 | |
| Φ3 | Φ2.9 | SS400 | - | - | - | - | - | - |
| Φ5 | Φ4.93 | SS400 | - | - | Φ4.9 | SUS304 | - | - |
| Φ6 | Φ5.9 | SS400 | Φ5.9 | SKTM11A | Φ5.93 | SUS304 | - | - |
| Φ8 | Φ7.9 | SS400 | Φ7.85 | SKTM11A | Φ8.0 | SUS304 | Φ8.0 | SUS304 |
| Φ10 | Φ10.0 | SS400 | - | - | Φ10.0 | SUS304 | - | - |
| Φ12 | Φ11.9 | SS400 | Φ11.8 | SKTM11A | Φ11.93 | SUS304 | Φ12.0 | SUS304 |
| Φ13 | Φ13.0 | SS400 | - | - | - | - | - | - |
| Φ15 | Φ14.9 | SS400 | Φ14.9 | SKTM11A | Φ14.93 | SUS304 | - | - |
| Φ16 | - | - | Φ15.9 | SKTM11A | - | - | - | - |
| Φ17 | Φ16.9 | SS400 | Φ16.85 | SKTM | Φ17.0 | SUS304 | - | - |
| Φ20 | Φ19.9 | SS400 | - | - | Φ20.0 | SUS304 | - | - |
| Φ25 | Φ24.93 | SS400 | - | - | - | - | - | - |
| Φ30 | Φ29.93 | SS400 | - | - | - | - | - | - |
丸・半月

切りっぱなし

両ピン

半月両ピン

両背切(両つぶし)

中間背切

溝切

段引き

ネジ切り

両側タップ

C型止め輪用加工

半月ネジ切り

※上記以外の加工、または組み合わせた加工についてもお問い合わせ下さい。
※軸径、形状、材質により製作不可の加工があります。

| 軸径 | スチール | ステンレス | ||
|---|---|---|---|---|
| L | Φd | L | Φd | |
| Φ5 | 21.5 | 1.2 | 21.5 | 1.2 |
| Φ6 | 21.5 | 1.2 | 21.5 | 1.2 |
| Φ8 | 28.8 | 1.6 | 29 | 1.6 |
| Φ10 | 37.7 | 2.0 | - | - |
| Φ12 | 37.7 | 2.0 | 38 | 1.8 |
| Φ13 | 37.7 | 2.0 | - | - |
| Φ15 | 52.8 | 2.6 | 43.6 | 2.0 |
| Φ17 | 52.8 | 2.6 | 43.6 | 2.0 |
| Φ20 | 60.8 | 2.9 | - | - |

| 軸径 | L | Φd |
|---|---|---|
| Φ25 | 50 | Φ3.7 |
| Φ30 | 50 | Φ3.7 |