最新更新日 2019年01月30日
BDC-1型式を表す
|
- |
3,000(L)機長(㎜)
|
- |
700(W)チェーン幅(㎜)
|
- |
500(H)機高(㎜)ローラ上面
|
■仕様
| 型式 | BDC-1 | BDC-2 |
|---|---|---|
| 使用チェーン | #60 スチールチェーン | #80 スチールチェーン |
| チェーン幅 | 700~1,000 | 700~1,000 |
| フレーム | アルミ押し出し成形 | アルミ押し出し成形 |
| 機長(L) | 1,200~10,000 | 3,000~6,000 |
| 機幅 | チェーン幅+100 | チェーン幅+100 |
| 機高(H) | min500 | min500 |
| 搬送能力(kg/m) | max700 | max2,000 |
| 搬送速度(m/min) | max10 | max3 |
| モーター容量(kw) | 0.4・0.75・1.5 | 0.4・0.75・1.5 |
| 電源 | AC200V(三相) | AC200V(三相) |
■その他


ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。