MPL-T8-12/20FP【40形2,000lmタイプ】
| タイプ | 40形 |
|---|---|
| 消費電力 | AC100V:12.0W AC200V:12.4W |
| 全光束 | 2,000lm±10% |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 動作温度 | -20℃~40℃ |
| 調光 | 非調光 |
| 入力電圧 | AC100~240V |
|---|---|
| 電源 | 本体内蔵 |
| 本体重量 | 260g |
| 給電方式 | 片側給電 |
| 口金 | G13 |
| 適正交換時期 | 8~10年 |
| 耐用限度 | 15年 |
- ※PETライニング加工賜ります。(加工費用は別途申し受けます。)
※上記、仕様等は予告なく変更になる場合があります。
MPL-T8-18/30FP【40形3,000lmタイプ】
| タイプ | 40形 |
|---|---|
| 消費電力 | AC100V:18.0W AC200V:18.5W |
| 全光束 | 3,000lm±10% |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 動作温度 | -20℃~40℃ |
| 調光 | 非調光 |
| 入力電圧 | AC100~240V |
|---|---|
| 電源 | 本体内蔵 |
| 本体重量 | 260g |
| 給電方式 | 片側給電 |
| 口金 | G13 |
| 適正交換時期 | 8~10年 |
| 耐用限度 | 15年 |
- ※PETライニング加工賜ります。(加工費用は別途申し受けます。)
※上記、仕様等は予告なく変更になる場合があります。




















