EEL型式
|
- |
Wスライダ数
|
- |
1,900揚程
|
- |
400ローラ幅
|
- |
75ローラピッチ
|
■仕様
| 型式 | EEL シングルスライダ | EEL ダブルスライダ |
|---|---|---|
| スライダ数及び揚程(H2) | S:シングル max2,000 | W:ダブル max1,900 |
| ローラ幅(RW) | 300 500 | 400 450 500 550 600 650 700 |
| ローラピッチ(P) | 75 100 | 75 100 |
| 最低高(H1) | 500 | 500 |
| 搬送能力(kg) | max40 | max30 |
| 最大搬送物 | 600W×500L×500H | 600W×500L×500H |
| 最小搬送物 | 200W×300L×30H | 200W×300L×30H |
| 搭載コンベヤ型式 | SST-57B ブレーキ付 | SST-57B ブレーキ付 |
| 標準付属品 | コントローラー・電源・回生抵抗・ノイズフィルター | コントローラー・電源・回生抵抗・ノイズフィルター |
| 配線 | 制御方式 NPN or PNP | 制御方式 NPN or PNP |
■その他

ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。