■仕様
| 型式 | W-36WW |
|---|---|
| ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb |
36×9×8.2×14 |
| 使用軸 | M8 ×45L(六角) |
| フレーム形状 形状h×W1× W2×W3×t |
40×108×40×50.5×3 |
| 機高 H | 45 |
| 全長 L | 1,000・2,000・3,000 |
| ホイール 間隔 P | 30・40・50・75 |
| カーブ中心径 R | 1,000・1,200 |
| ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 40 |
| 備考 | 千鳥型 |
| ストレート1000Lの重量目安(kg) 40P | 5.84 |
| ストレート1000Lの重量目安(kg) 50P | 5.41 |
| ストレート1000Lの重量目安(kg) 75P | 4.79 |
■その他

ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。