■仕様
| 型式 | W-50WW |
|---|---|
| ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb |
50×14.5×12.2×20 |
| 使用軸 | M12 ×65L(六角) |
| フレーム形状 形状h×W1× W2×W3×t |
50×140×50×73×6 |
| 機高 H | 60 |
| 全長 L | 1,000・2,000・3,000 |
| ホイール 間隔 P | 40・50・75 |
| カーブ中心径 R | 1,000・1,200 |
| ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 100 |
| 備考 | 千鳥型 |
| ストレート1000Lの重量目安(kg) 40P | 15.71 |
| ストレート1000Lの重量目安(kg) 50P | 14.34 |
| ストレート1000Lの重量目安(kg) 75P | 12.42 |
■その他

ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。