タイプ仕様
■車間ピッチ 上段450㎜・600㎜、下段スライド式200㎜~●ラック収容可能自転車一覧表
| 自転車サイズ | タイヤ幅 | 自転車全高※1 | 自転車重量 | カゴ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 後ろ | |||||
| 上段ラック | 20~27インチ | 55㎜以下 | 1,100以下 | 25㎏以下 | 〇※2 | 〇※3 |
| 下段ラック | 27インチ以下 | 55㎜以下 | 1,100以下 | 35㎏以下 | 〇※2 | ×※3 |
●標準仕様 上段 MCY-GU型
| 部材 | 材質 | 寸法 | 塗装・仕上げ |
|---|---|---|---|
| 上段レール | SPHC | t4.0 | クロメートメッキ 粉体塗装 |
| ビーム | STKR | t2.5 | クロメートメッキ 粉体塗装 |
| 柱 | STKR | t2.3 | クロメートメッキ 粉体塗装 |
| ガススプリング | Φ22.5 | 1本/台 | |
| 上段取付ボルト | M10 | ダクロタイズド | |
| ビーム取付ボルト | M10 | ダクロタイズド | |
| アンカーボルト | M12×70 | 溶融亜鉛メッキ |
●標準仕様 下段 MCY-S2型
| 部材 | 材質 | 寸法 | 塗装・仕上げ |
|---|---|---|---|
| ラック | SPHC | t2.3 | クロメートメッキ 粉体塗装 |
| レール | アルミ | t3.0 | アルマイト処理 |
| 台車 | FC | t3.0 | クロメートメッキ 粉体塗装 |
| タイヤガイド | SS400 | Φ9 | クロメートメッキ 粉体塗装 |
| ブレーキ | FC | t3.0 | 溶融亜鉛メッキ |
| ベアリングローラ― | JIS6900ZZ | 樹脂巻き | |
| 取付ボルト | M10 | ダクロタイズド | |
| アンカーボルト | M10×60 | 溶融亜鉛メッキ |