荷積み、機器のドッキング、水平搬送、積み上げ収納などのシーンで幅広く使用できます。またカスタマイズにより、フォークの幅自動変更、チルト、横移動も可能です。
基本特性 | ナビゲーション方式 | 3Dレーザー SLAM |
定格荷重(㎏) | 1500 | |
自重(kg) | 2125 | |
タイヤ | ポリウレタンホイール | |
ブレーキ方式 | 電磁力ブレーキ | |
通信方式 | Wi-Fi/5G | |
充電方式 | 手動/自動 | |
基本寸法 | 長さ/幅/高さ(mm) | 2150/1110/2050 |
リフト高さ(mm) | 3000 | |
フォーク最低地上高(mm) | 40 | |
フォーク寸法(mm) | 40/110/1150 | |
フォーク外幅(mm) | 680 | |
最小地上高(mm) | 65 | |
旋回半径(mm) | 1330 | |
前進ストローク(mm) | 450 | |
基本性能 | 走行速度(満載/空載)(m/s) | 1.5/2 |
昇降速度(満載/空載)(mm/s) | 90/120 | |
下降速度(満載/空載)(mm/s) | 100/90 | |
最大登坂能力(満載/空載)(%) | 5/10 | |
バッテリー(V/Ah) | 24V/210Ah | |
定格運転時間(h) | 6~8 | |
特殊検出及び保護 | 選択可能 | |
オプションのマスト | 単段マスト持ち上げ高さ(mm) | 0~1600 |
二段マスト持ち上げ高さ(mm) | 0~6000 | |
三段マスト持ち上げ高さ(mm) | 0~10000 |
基本特性 | ナビゲーション方式 | 3Dレーザー SLAM |
定格荷重(㎏) | 1500 | |
自重(kg) | 2530 | |
タイヤ | ポリウレタンホイール | |
ブレーキ方式 | 電磁力ブレーキ | |
通信方式 | Wi-Fi/5G | |
充電方式 | 手動/自動 | |
基本寸法 | 長さ/幅/高さ(mm) | 2478/1047/1975 |
リフト高さ(mm) | 3000 | |
フォーク最低地上高(mm) | 40 | |
フォーク寸法(mm) | 40/110/1150 | |
フォーク外幅(mm) | 680 | |
最小地上高(mm) | 50 | |
旋回半径(mm) | 1200 | |
基本性能 | 走行速度(満載/空載)(m/s) | 1.5/2 |
昇降速度(満載/空載)(mm/s) | 90/120 | |
下降速度(満載/空載)(mm/s) | 100/90 | |
最大登坂能力(満載/空載)(%) | 5/10 | |
バッテリー(V/Ah) | 24V/210Ah | |
定格運転時間(h) | 6~8 | |
オプションのマスト | 単段マスト持ち上げ高さ(mm) | 0~1600 |
二段マスト持ち上げ高さ(mm) | 0~6000 | |
三段マスト持ち上げ高さ(mm) | 0~7000 |
基本特性 | ナビゲーション方式 | 3Dレーザー SLAM |
定格荷重(㎏) | 1500 | |
自重(kg) | 300 | |
タイヤ | ポリウレタンホイール | |
ブレーキ方式 | 電磁力ブレーキ | |
通信方式 | Wi-Fi/5G | |
充電方式 | 手動/自動 | |
基本寸法 | 長さ/幅/高さ(mm) | 1515/790/1860 |
リフト高さ(mm) | 205 | |
フォーク最低地上高(mm) | 85 | |
フォーク寸法(mm) | 85/180/1150 | |
フォーク外幅(mm) | 570 | |
直角積み通路幅 (パレット1000x1200)1000進入 |
2000 | |
最小地上高(mm) | 20 | |
旋回半径(mm) | 1290 | |
基本性能 | 走行速度(満載/空載)(m/s) | 1.0/1.5 |
昇降速度(満載/空載)(mm/s) | 50/60 | |
下降速度(満載/空載)(mm/s) | 60/50 | |
最大登坂能力(満載/空載)(%) | 3/5 | |
位置精度(mm) | ±10 | |
バッテリー(V/Ah) | 24V/60Ah | |
定格運転時間(h) | 6~8 |
田字パレット搬送はパレット進入時にフォーク車輪を持ち上げる機構により動作を可能とします。また単体運用では上位サーバー無しでもタブレット端末でカンタンにコース作成及び運用が可能となります。
基本特性 | ナビゲーション方式 | 3Dレーザー SLAM |
定格荷重(㎏) | 2000 | |
自重(kg) | 550 | |
タイヤ | ポリウレタンホイール | |
ブレーキ方式 | 電磁力ブレーキ | |
通信方式 | Wi-Fi/5G | |
充電方式 | 手動/自動 | |
基本寸法 | 長さ/幅/高さ(mm) | 1630/830/2030 |
リフト高さ(mm) | 200 | |
フォーク最低地上高(mm) | 75 | |
フォーク寸法(mm) | 75/180/1150 | |
フォーク外幅(mm) | 570 | |
直角積み通路幅 (パレット1000x1200)1000進入 |
2130 | |
最小地上高(mm) | 40 | |
旋回半径(mm) | 1315 | |
基本性能 | 走行速度(満載/空載)(m/s) | 1.0/1.5 |
昇降速度(満載/空載)(mm/s) | 40/50 | |
下降速度(満載/空載)(mm/s) | 50/40 | |
最大登坂能力(満載/空載)(%) | 3/5 | |
位置精度(mm) | ±10 | |
バッテリー(V/Ah) | 24V/100Ah | |
定格運転時間(h) | 6~8 |
フォークリフト本体の3Dカメラだけでなく、設備側にカメラを設置することで、フォークリフトの死角を補い情報を共有することで、より高い精度と安定性を保った運用も可能です。
高積み付け積み卸し可能。田の字型パレットや川の字型パレットなどの異なるパレットでも搬送が可能です。
リフトの高さ3000㎜で、積み上げ作業の要件を満たすことができるほか、高速走行、坂道走行、高い荷重制限などの利点があり、荷積み、機器のドッキング、水平搬送、積み上げ収納などのシーンで幅広く使用できます。
●=標準 ○=オプション
ナビゲーション | レーザーSLAM | ● |
反射板 | ○ | |
複合測位(反射板+QRコード/磁気テープ/天井ラベル) | ○ | |
通信 | 無線Wi-Fi | ● |
光通信 | ○ | |
5G | ○ | |
基本スペック | 耐荷重量(㎏) | 1500 |
旋回半径(㎜) | 1350 | |
最大リフト高度(㎜) | 3000 | |
最大高度時の可搬重量(㎏) | 1500 | |
自重(㎏) | 2700 | |
外形寸法L×W×H(㎜) | 2500×1120×2300 | |
走行精度 | 走行性能 | 前進、後退、旋回 |
走行速度(m/s) | 1.38 | |
停止精度(㎜) | ±10 | |
乗り越え幅(㎜) | ≤30 | |
安全性能 | 手動/自動 | ● |
ルートはずれ保護、自己位置ずれ保護 | ● | |
部品故障保護、通信障害保護 | ● | |
低位置障害物回避LIDAR | ● | |
3D障害物回避 | ○ | |
爪先衝突防止センサー | ● | |
バンパー | ○ | |
緊急停止ボタン | ● | |
音声と光アラート | ● | |
車幅灯 | ● | |
HMIユーザーインターフェース | ● | |
フォーク機能 | 貨物有無検知 | ● |
貨物の位置ずれ検知 | ● | |
バッテリー性能 | 充電方法 | 自動/手動 |
バッテリー | リン酸鉄リチウム | |
容量(Ah) | 200Ah | |
充電時間/駆動時間(h) | 2h/5h~6h | |
充電器規格 | 24V100A | |
ビジョン機能 その他 |
パレットタイプ識別 | ● |
荷姿識別 | ○ | |
重量測定センサー | ○ | |
バーコード/RFIDリーダー | ○ |
高積み付け積み卸し可能。田の字型パレットや川の字型パレットなどの異なるパレットでも搬送が可能です。
リフトの高さ3000㎜で、積み上げ作業の要件を満たすことができるほか、高速走行、坂道走行、高い荷重制限などの利点があり、荷積み、機器のドッキング、水平搬送、積み上げ収納などのシーンで幅広く使用できます。
●=標準 ○=オプション
ナビゲーション | レーザーSLAM | ● |
反射板 | ○ | |
複合測位(反射板+QRコード/磁気テープ/天井ラベル) | ○ | |
通信 | 無線Wi-Fi | ● |
光通信 | ○ | |
5G | ○ | |
基本スペック | 耐荷重量(㎏) | 2000 |
旋回半径(㎜) | 1800 | |
最大リフト高度(㎜) | 4500 | |
最大高度時の可搬重量(㎏) | 800 | |
自重(㎏) | 3300 | |
外形寸法L×W×H(㎜) | 2950×1145×2820 | |
走行精度 | 走行性能 | 前進、後退、旋回 |
走行速度(m/s) | 1.38 | |
停止精度(㎜) | ±5 | |
乗り越え幅(㎜) | ≤30 | |
安全性能 | 手動/自動 | ● |
ルートはずれ保護、自己位置ずれ保護 | ● | |
部品故障保護、通信障害保護 | ● | |
低位置障害物回避LIDAR | ● | |
3D障害物回避 | ○ | |
爪先衝突防止センサー | ● | |
バンパー | ○ | |
緊急停止ボタン | ● | |
音声と光アラート | ● | |
車幅灯 | ● | |
HMIユーザーインターフェース | ● | |
フォーク機能 | 貨物有無検知 | ● |
貨物の位置ずれ検知 | ● | |
バッテリー性能 | 充電方法 | 自動/手動 |
バッテリー | リン酸鉄リチウム | |
容量(Ah) | 200Ah | |
充電時間/駆動時間(h) | 2h/5h~6h | |
充電器規格 | 24V100A | |
ビジョン機能 その他 |
パレットタイプ識別 | ● |
荷姿識別 | ○ | |
重量測定センサー | ー | |
バーコード/RFIDリーダー | ー |
わずか10分ほどでマッピングから動作まで設定可能。3Dカメラ+ディープラーニングで自動的(リアルタイム)にパレットの形状を認識。パレットの位置ずれは±150㎜、角度ずれも±10°まで対応可能です。
パレット搬送専用フォークリフト。環境の改造は一切必要ありません。最短わずか10分で自動搬送の即戦力になります。
自動充電が可能で、点から点の1個ずつの搬送だけではなく、エリアごとの移動も簡単に設定可能なため、倉庫間の搬送、貨物の整理など、自動的に行うことができます。
●=標準 ○=オプション ー=無し
ナビゲーション | レーザーSLAM | ● |
反射板 | ○ | |
複合測位(反射板+QRコード/磁気テープ/天井ラベル) | ○ | |
通信 | 無線Wi-Fi | ● |
光通信 | ○ | |
5G | ○ | |
基本スペック | 耐荷重量(㎏) | 1500 |
旋回半径(㎜) | 1330 | |
最大リフト高度(㎜) | 205 | |
最大高度時の可搬重量(㎏) | 1500 | |
自重(㎏) | 380 | |
外形寸法L×W×H(㎜) | 1600×850×1950 | |
走行精度 | 走行性能 | 前進、後退、旋回 |
走行速度(m/s) | 1.2 | |
停止精度(㎜) | ±10 | |
乗り越え幅(㎜) | ≤30 | |
安全性能 | 手動/自動 | ● |
ルートはずれ保護、自己位置ずれ保護 | ● | |
部品故障保護、通信障害保護 | ● | |
低位置障害物回避LIDAR | ● | |
3D障害物回避 | ● | |
爪先衝突防止センサー | ● | |
バンパー | ○ | |
緊急停止ボタン | ● | |
音声と光アラート | ● | |
車幅灯 | ● | |
HMIユーザーインターフェース | ● | |
フォーク機能 | 貨物有無検知 | ● |
貨物の位置ずれ検知 | ● | |
バッテリー性能 | 充電方法 | 自動/手動 |
バッテリー | リン酸鉄リチウム | |
容量(Ah) | 30Ah | |
充電時間/駆動時間(h) | 2h/6h~8h | |
充電器規格 | 48V15A | |
ビジョン機能 その他 |
パレットタイプ識別 | ○ |
荷姿識別 | ○ | |
重量測定センサー | ー | |
バーコード/RFIDリーダー | ー |
「S」タイプはパレットトラックタイプとしては世界初の田の字パレットに対応。(X20と寸法等、仕様が異なります。)
※ハンド操作部分はオプションとなります。
ナビゲーションモード | レーザーSLAM |
通信モード | Wi-Fi/5G |
定格荷重 | 2000㎏ |
昇降高 | 205㎜ |
本体重量 | 460㎏ |
最高速度 | 1.3m/s |
位置決め精度 | ±5㎜ |
回転半径 | X20 1360㎜ |
車体寸法 | 1613×735×1940㎜ 爪高:90±5 |
パレット認識 | ○ |
バッテリー | 30Ah |