■仕様
| 型式 | SW-38AS |
|---|---|
| ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb |
38×12×6.4×27 |
| 使用軸 | M6 ×38L(+ナベ) |
| フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t |
45×30.6×8.5×42×1.8 |
| 機高 H | 53 |
| 全長 L | 1,800・2,400・3,000 |
| ホイール間隔 P | 50・75・100・150 |
| カーブ中心径 R | 1,000・1,200 |
| ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 5 |
| 備考 | スチール製フレーム |
| ストレート1000Lの重量目安(kg) 50P | 2.47 |
| ストレート1000Lの重量目安(kg) 75P | 2.16 |
| ストレート1000Lの重量目安(kg) 100P | 2.04 |
| ストレート1000Lの重量目安(kg) 150P | 1.91 |
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。