■コンベヤ重量表-1

区  分 型  式 ストレート1,000Lの重量目安(kg)
(14)15P 25P 30P 35(45)P 50P
ミニミニ MMW-2005SS (1.90)
ミニミニ MMR-1210SS (1.75)
削り出し W-1225BS (1.80)
ケース ラック W-13G 0.61
プレス W-2015TS 1.87 1.68 1.54
削り出し W-2015BS 1.91 1.71 1.57
ステンレス W-2015SUS 1.87 1.67 1.53
キット ホイール WA25S-2015TS 1.93 1.60 1.46
キット ホイール WA25S-2015BS 1.97 1.77 1.63
削り出し W-2523BS 3.03 2.69
ステンレス W-2523SUS 2.99 2.65
プレス W-2025TS 2.43 2.14 1.94
削り出し W-2025BS 2.47 2.18 1.96
ステンレス W-2025SUS 2.43 2.14 1.92
プレス W-2050TS 5.48 4.87 4.52
削り出し W-2050BS 6.24 5.50 5.07
プレス W-20100TS 8.30 7.21 6.58
削り出し W-20100BS 9.64 8.30 7.54
プレス W-25TS 1.85 1.68
削り出し W-25BS 1.88 1.71
溶融めっき
フレーム
WM-25TS 1.85 1.68
溶融めっき
フレーム
WM-25BS 1.88 1.71
ステンレス W-25SUS 1.84 1.67
キット
ホイール
WA25S-25TS 1.90 1.74
キット
ホイール
WA25S-25BS 1.94 1.77
樹脂 W-26PMO 1.26 1.23
樹脂 W-26PML 1.23 1.21
溶融めっきフレーム WM-26PMO 1.26 1.23
溶融めっきフレーム WM-26PML 1.23 1.21
キット
ホイール
WA25S-26PML 1.22 1.2
ケース
ラック
W-28G 1.05 (0.97)
削り出し W-30BSO 10.67 8.86
削り出し W-30BSH 10.67 8.86
合成ゴム W-30RB (1.77)
キットホイール WA25S-30RB (1.83)
ケースラック W-38GF (1.01)
削り出し W-32BSO 5.57 (4.06) 3.51
削り出し W-32BSL 5.57 (4.06) 3.51
削り出し W-32BSH 6.15 (4.06) 4.09
ケースラック W-32G 0.85 0.79 0.76
ケースラック W-32SP 0.85 0.79 0.76
耐熱型 W-32ZZ 5.59 (4.07) 3.52
プレス W-36TS 2.70 2.40 2.27 2.14
プレス WB-36TS 2.40 2.10 2.00
溶融めっき
フレーム
WM-36TS 2.70 2.40 2.27 2.14
プレス WB-36PCS 2.80 2.40 2.20
プレス SW-36S 2.46 2.16 2.03 1.90
プレス W-36PCS 3.34 2.92 2.74 2.56
プレス W-36PBW 2.90 2.52 2.35 2.19
削り出し W-36BS 3.52 2.93 2.68 2.42
削り出し WB-36BS 3.20 2.70 2.40
削り出し WB-36CS 3.40 2.80 2.50
削り出し W-36CS 3.96 3.46 3.05 2.78
削り出し W-36BW 3.46 2.88 2.63 2.38
削り出し W-36WW 5.84 5.41 4.79
ステンレス HG-W36SUS 3.27 2.69 2.44 2.19
ステンレス W-36CS-SUS 3.70 3.01 2.79 2.52
ステンレス W-36BW-SUS 3.36 2.78 2.53 2.28
樹脂 WB-36PS 2.46 2.10 2.03
樹脂 W-36PS 3.00 2.70 2.52 2.44
樹脂 W-36PW 2.62 2.34 2.21 2.09
樹脂ニードル W-36SGS 2.36 2.17 2.10 2.02
樹脂ニードル WB-36SGS 2.00 1.90 1.80
キットホイール WA45S-36BW-6 2.70 2.23 2.04 1.84
プレス W-38TS 2.80 2.46 2.32 2.17
プレス WB-38TS 2.50 2.20 2.10

■コンベヤ重量表-2

区  分 型  式 ストレート1,000Lの重量目安(kg)
(35)40P (45)50P (70)75P 100P 150P
溶融めっき
フレーム
WM-38TS 2.80 2.46 2.32 2.17
プレス SW-38S 2.57 2.23 2.09 1.94
アルミ W-38AS 2.70 2.40 2.27 2.14
アルミ SW-38AS 2.47 2.16 2.04 1.91
ステンレス W-38SUS 2.57 2.24 2.09 1.95
ステンレス SW-38SUS 2.59 2.25 2.10 1.96
合成ゴム W-3812R 6.38 (4.51) 3.83
樹脂 W-38GS 2.52 2.28 2.18 2.07
樹脂 SW-38GS 2.27 2.03 1.94 1.84
樹脂ニードル W-3812NPS 2.38 2.19 2.11 2.03
溶融めっき
フレーム
WM-3812NPS 2.38 2.19 2.11
樹脂ニードル W-3850NPS 3.12 2.67 2.48 2.28
樹脂ニードル WA-3812NPS 1.09 0.90 0.83 0.75
樹脂ニードル WA-3850NPS 2.42 1.97 1.78 1.58
樹脂ニードル WB-38NPS 2.00 1.90 1.80
キットホイール WA45S-38TS-K 2.24 1.94 1.81 1.68
ローラ対応 W-3850D 6.48 5.04 4.43 3.81
プレス W-40FL 2.86 2.50 2.35
プレス W-40SL 3.00 2.59 2.42
プレス W-40FH 2.88 2.50 2.34
プレス W-40WH 3.02 2.60 2.41
合成ゴム WB-40RS 3.20 2.60 2.40
合成ゴム W-40RS 3.74 3.18 2.94 2.70
合成ゴム W-40RW-KR 3.26 2.75 2.48 2.31
合成ゴム W-40RWW-SI 5.64 5.25 4.68
ウレタンゴム W-40PU 3.28 2.77 2.56 2.34
ウレタンゴム W-40RUS-AO 3.74 3.18 2.94 2.70
ウレタンゴム W-40RUW-AO 3.26 2.75 2.53 2.31
樹脂ニードル W-4020NPS 2.52 2.28 2.18 2.07
合成ゴム W-45RS 2.96 2.57 2.40 2.23
合成ゴム SW-45RS 2.73 2.33 2.17 2.00
樹脂 W-45UW 2.86 2.49 2.28 2.17
樹脂ニードル W-46JW 2.88 2.45 2.34 2.12
樹脂ニードル W-4850NPS 3.42 2.86 2.63 2.39
樹脂ニードル WA-4850NPS 2.72 2.16 1.93 1.69
ローラ対応 W-4850D 11.66 8.83 7.61 6.40
プレス W-50TS 4.28 3.96 3.64
プレス SW-50S 3.58 3.31 3.05
プレス SW-50WS-K 3.17 2.81
プレス W-50KW 3.98 3.22 2.89 2.57
プレス W-50KWW 8.87 8.28 7.44
削り出し W-50BS 5.68 5.03 4.39
削り出し W-50DS 7.70 6.96 6.21
削り出し W-50WW 15.71 14.34 12.42
削り出し HG-W50DS 7.63 6.90 6.17
ステンレス HG-W50SUS 5.18 4.61 4.05
耐熱型 W-50ZZ 8.46 7.54 6.62
樹脂ニードル W-5020NPS 2.55 2.39 2.26
樹脂ニードル WA-5020NPS 1.85 1.69 1.52
プレス W-57TS 6.16 5.56 4.96
プレス W-5750P 8.80 7.80 6.80
ローラ対応 W-5750D 9.09 7.81 6.54
ウレタンゴム W-60PU 5.75 5.09 4.43
ローラ対応 W-6050D 9.54 8.16 6.78
規格ベアリング HW-76DS 28.00 25.00